| Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
| 5.1 Обеспеченность кадрами | 1 | Отчет о выполнении МЗ | https://clck.ru/34Tcyb |
| 5.2 Квалифицированность кадров | 2 | Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) образованием | https://clck.ru/34YxpQ |
| 3 | Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой категорией | https://clck.ru/34aPzT | |
| https://clck.ru/34aPjS | |||
| 4 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию | https://clck.ru/34aPjS | |
| https://clck.ru/34aLa6 | |||
| https://clck.ru/34aPzT | |||
| 5 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших повышение квалификации за отчётный год | https://clck.ru/34aPwP | |
| 6 | Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов | https://clck.ru/34Zi6t | |
| 7 | Копии наград педагогов | https://clck.ru/34ZhsF | |
| https://clck.ru/34aiug | |||
| 8 | Приказы ДОО | https://clck.ru/34ahjK | |
| 5.3 Профессиональное развитие педагогов | 9 | Программа профессионального развития | https://clck.ru/34Yb5T |
| 10 | Дорожная карта реализации программы профессионального развития педагогического коллектива | https://clck.ru/34Yc3n | |
| 11 | Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) различного уровня | https://clck.ru/34ZiSG | |
| 12 | Фото и видео отчеты участия в методических семинарах (вебинарах), опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | https://clck.ru/34YyqG | |
| https://clck.ru/34Yysk | |||
| https://clck.ru/34YyuV | |||
| https://clck.ru/34YywV | |||
| https://clck.ru/34Yyyq | |||
| 13 | Индивидуальный план профессионального развития | https://clck.ru/34Zihd | |
| 14 | Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального развития педагогов и механизма их реализации | https://clck.ru/34Ziug | |
| https://clck.ru/34Ziw4 | |||
| https://clck.ru/34Ziwp | |||
| 5.4 Профессиональная деятельность | 15 | Программа мониторинга деятельности психологической службы | https://clck.ru/idETT |
| 16 | Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и логопедической служб | https://cloud.mail.ru/public/ATbx | |
| 17 | Программа мониторинга деятельности логопедической службы | https://clck.ru/jMDaj | |
| 18 | Проекты образовательной программы (календарно-тематического плана, индивидуальные образовательные маршруты и т.п.) | https://clck.ru/34Z5yN | |
| 19 | Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) | https://clck.ru/idyXG | |
| 20 | Статьи, отражающие публикационную активность педагогов(печатный/электронный вариант) | https://clck.ru/ie4WN | |
| https://clck.ru/ie8xq | |||
| 21 | Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов | https://clck.ru/34ZAjD | |
| 22 | Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО |















