| Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
| 1.1 Образовательная программа | 1 | Образовательная программа ДОО | https://clck.ru/34X46P |
| 2 | Отчет о самообследовании | https://clck.ru/34WAy5 | |
| 3 | Авторские парциальные программы | ||
| 4 | Адаптированная программа | https://clck.ru/34X4Ho | |
| https://clck.ru/34X4K8 | |||
| 5 | Программа патриотического воспитания | https://clck.ru/34Rqn4 | |
| 6 | Методические рекомендации к разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей | https://clck.ru/34X4Uw | |
| 7 | Индивидуальные образовательные маршруты детей | https://clck.ru/34X54Y | |
| 8 | План преемственности ДОО со школой | https://clck.ru/34XJSL | |
| 9 | Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы | https://clck.ru/34XJSL | |
| 10 | Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой | https://clck.ru/34YNHC | |
| 11 | Информация на сайте ДОО | http://mbdou305.ru/ | |
| 1.2 Процесс обучения | 12 | Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды познавательной деятельности) | https://clck.ru/34T4F6 |
| https://clck.ru/34T4F6 | |||
| https://clck.ru/34TVDU | |||
| https://clck.ru/34TUco | |||
| 13 | Дорожная карта реализации проектов процесса обучения | https://clck.ru/34TVLk | |
| https://clck.ru/34TUmT | |||
| https://clck.ru/34TXFG | |||
| 14 | Проекты процесса патриотического воспитания | https://clck.ru/34WUYM | |
| 15 | Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности | https://clck.ru/34SDEd | |
| https://mbdou305.ru/9-maya-den-pobedy/ | |||
| https://clck.ru/34SFXc | |||
| https://clck.ru/34SDVV | |||
| https://clck.ru/34SDKj | |||
| 16 | Проекты экологического воспитания | https://clck.ru/34Su2H | |
| https://clck.ru/34Su3S | |||
| 17 | Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания | https://clck.ru/34Svo7 | |
| https://clck.ru/34Svps | |||
| 18 | Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях | https://clck.ru/34SDPp | |
| https://clck.ru/34SDSP | |||
| https://clck.ru/34SDSP | |||
| https://clck.ru/34TUrS | |||
| https://clck.ru/34TUtW | |||
| https://clck.ru/34TUuc | |||
| https://clck.ru/34SDVV | |||
| https://clck.ru/34SDVV | |||
| https://clck.ru/34TU7R | |||
| https://clck.ru/34TUiE | |||
| 19 | Проекты духовно-нравственного воспитания детей | https://clck.ru/34TTv5 | |
| 20 | Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания детей | https://clck.ru/34TTxN | |
| 21 | Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных на сайтах образовательной организации, в социальных сетях | https://clck.ru/34TVRM | |
| https://clck.ru/34TU4N | |||
| https://clck.ru/34TU7R | |||
| https://clck.ru/34TVdU | |||
| 1.4 Методическое обеспечение | https://clck.ru/34TWva | ||
| 22 | Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей | https://clck.ru/i4fki | |
| 23 | Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких компетенций детей | https://clck.ru/i3Ne6 | |
| 1.5 Активность детей | 24 | Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования гибких компетенций детей, опубликованные на сайте образовательной организации | http://mbdou305.ru/ |
| https://clck.ru/34SGzj | |||
| 25 | Проекты ранней профориентации детей | https://clck.ru/34TUw7 | |
| 26 | Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей | https://clck.ru/34TUyk | |
| 1.6 Дополнительные образовательные услуги | 27 | Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях | https://clck.ru/34SHNc |
| https://clck.ru/34TV63 | |||
| https://clck.ru/34TV77 | |||
| https://clck.ru/34TV87 | |||
| https://clck.ru/34SHQw | |||
| 28 | Проекты воспитания толерантности у детей | https://clck.ru/34XJy7 | |
| 29 | Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей | https://clck.ru/34YsJi | |
| 30 | Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях | https://clck.ru/34SFP5 | |
| https://clck.ru/34SFZN | |||
| https://clck.ru/34WUUi | |||
| https://clck.ru/34WVK4 | |||
| https://clck.ru/34WVKR | |||
| https://clck.ru/34WVML | |||
| https://clck.ru/34WVN2 | |||
| 31 | Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО | https://clck.ru/i3acA | |
| 32 | Авторская методическая разработка | ||
| 33 | Авторское методическое пособие | ||
| 34 | Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | https://clck.ru/hcLwD | |
| https://clck.ru/i3e5A | |||
| https://clck.ru/i3eRd | |||
| 35 | Свидетельство о публикации авторского методического пособия | ||
| 36 | Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе с регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц)) | https://clck.ru/hUoi6 | |
| 37 | Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) | https://clck.ru/34SHZQ | |
| 38 | Ссылки на публикации | https://clck.ru/34T5Pv | |
| https://clck.ru/34T5Kq | |||
| https://clck.ru/34T5We | |||
| https://clck.ru/34T5Yw | |||
| 39 | Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах творческой направленности | https://clck.ru/34a8cn | |
| https://clck.ru/34SJP9 | |||
| https://clck.ru/34SJQM | |||
| 40 | Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма | https://clck.ru/34SK8x | |
| https://clck.ru/34a8jM | |||
| https://clck.ru/34ahT2 | |||
| 41 | Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО | https://clck.ru/34SKFF | |
| https://clck.ru/34SKKf | |||
| https://clck.ru/34SKLY | |||
| https://clck.ru/34SKNA | |||
| https://clck.ru/34SKNv | |||
| https://clck.ru/34TXNp | |||
| https://clck.ru/34TXPb | |||
| https://clck.ru/34TXQS | |||
| https://clck.ru/34TXRh | |||
| https://clck.ru/34SKPi | |||
| https://clck.ru/34SKQP | |||
| https://clck.ru/34TXM9 | |||
| https://clck.ru/34TXSg | |||
| https://clck.ru/34TXMv | |||
| 42 | Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, посещающих ДОО | https://clck.ru/34aPd8 | |
| https://clck.ru/34aPLD | |||
| 43 | Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей, посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации | https://clck.ru/34SKVR | |
| https://clck.ru/34SKYK | |||
| https://clck.ru/34TXok | |||
| https://clck.ru/34TXrd | |||
| https://clck.ru/34TXse | |||
| https://clck.ru/34TXud | |||
| https://clck.ru/34TXtm | |||
| https://clck.ru/i4Z6t | |||
| https://clck.ru/34SKkw | |||
| https://clck.ru/34SKiJ | |||
| https://clck.ru/34SDPp | |||
| 44 | Программы дополнительного образования для детей, не посещающих ДОО | — | |
| 45 | Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, не посещающих ДОО | — | |
| 46 | Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей,не посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации | — | |
| 47 | Программа работы кружка | — | |
| 48 | Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте образовательной организации | — |















